El propósito de este mensaje es informarles que hemos concluido el proceso de selección de obras recibidas para el III Festival Internacional de Vídeo Arte, Camagüey, 2010. Queremos agradecer a todos los artistas participantes su interés en nuestro evento y la calidad de sus obras. El evento recibió este año 310 obras de 182 artistas de 34 países, fueron admitidas 102 obras de 125 artistas de 33 nacionalidades. Adjuntamos la relación final de artistas seleccionados a participar en esta edición. El Festival se celebrará en la ciudad de Camagüey (Cuba) del 26 al 30 de noviembre del 2010.
Dear friends:
The purpose of this message is that of informing you we have concluded the process of selection of works received for the III International Festival of Video Art, Camagüey, 2010. We want to thank your interest in our event and the quality of his works to all of the participating artists. The event received this year 310 works of the 182 artists's of 34 countries, and were admitted 102 works to 125 artists's of 33 nationalities. We attached the final relation of artists selected to participate in this edition. The Festival will celebrate at Camagüey's city ( Cuba ) of the 26 to the November 30 the 2010.
III Festival Internacional de videoarte.
Camagüey – Cuba 2010
Relación general de Artistas Participantes. Selección final.
No. | NACIONALIDAD | No. | No. | Nombres y Apellidos (Autores) |
1. | ALEMANIA | 1. | 1. | Cristin Bolewski |
ALEMANIA | 2. | 2. | Uwe Schloen | |
ALEMANIA | 3. | 3. | Stefan Riebel | |
ALEMANIA | 4. | 4. | Anna-Lena Gremme | |
ALEMANIA | 5. | 5. | Matthias Fitz | |
ALEMANIA | 6. | 6. | Wifried Agrícola de Clonogne | |
ALEMANIA-EGIPTO | 7. | 7. | Ava Lanche | |
ALEMANIA - FRANCIA | 8. | 8. | Pascale Laurence Guillon | |
2. | ARGENTINA | 9. | 1. | Francisco J. Vázquez Murillo |
ARGENTINA | 10. | 2. | Jonathan Perel | |
ARGENTINA | 11. | 3. | Susana Pérez Tort | |
ARGENTINA | 12. | 4. | Valeria Stang Cesari | |
ARGENTINA - FRANCIA | 13. | 5. | Gwenn Joyaux | |
ARGENTINA | 14. | 6. | Mara Paz | |
3. | AUSTRIA | 15. | 1. | Roland Wegerer |
AUSTRIA - ITALIA | 16. | 2. | Beate Hecher | |
AUSTRIA - ITALIA | 17. | 3. | Marcus Keim | |
4. | BRASIL | 18. | 1. | Angella Conte |
BRASIL | 19. | 2. | Cristina Amiran | |
BRASIL | 20. | 3. | Khalil Charif Hussein | |
5. | CANADA | 21. | 1. | Patrik Bergeron |
CANADA | 22. | 2. | Ali El-Darsa | |
CANADA | 23. | 3. | Chris Dupis | |
CANADA | 24. | 4. | Olga Chagoutdinova | |
CANADA | 25. | 5. | David Yu | |
CANADA | 26. | 6. | Marius Tanasescu | |
6. | CHILE | 27. | 1. | Maria Frire |
7. | CHINA | 28. | 2. | Biying Zhang |
8. | COLOMBIA | 29. | 1. | Oscar Mauricio Salamanca |
COLOMBIA | 30. | 2. | Ivonne Navas | |
COLOMBIA | 31. | 3. | Tulio Restrepo Echeverri | |
COLOMBIA | 32. | 4. | Juan Zapata | |
COLOMBIA - EUA | 33. | 5. | Carlos Aguasaco | |
9. | COSTA RICA | 34. | 1. | Roy Carvajal Valverde |
10. | CUBA-HABANA | 35. | 1. | Fernando Rodríguez Falcón (INVITADO) |
CUBA | 36. | 2. | Duniesky Martín Urgellés | |
CUBA | 37. | 3. | Amilkar Ferias Flores | |
CUBA | 38. | 4. | Angel Alonso (INVITADO) | |
CUBA | 39. | 5. | Celia Gonzáles Álvarez | |
CUBA | 40. | 6. | Darío Pérez Dieguez | |
CUBA | 41. | 7. | Renier Quer Figueredo | |
CUBA | 42. | 8. | Yunior Aguiar Perdomo | |
CUBA | 43. | 9. | Ricardo Miguel Hernández Acevedo | |
CUBA | 44. | 10. | Javier Castro Rivera | |
CUBA | 45. | 11. | Camila García Enríquez | |
CUBA | 46. | 12. | Erian Ruiz Montano | |
CUBA | 47. | 13. | Loreta Corral García | |
CUBA | 48. | 14. | Yamit Ramírez González | |
CUBA-MATANZAS | 49. | 15. | Abdel de la Campa Escaig | |
CUBA -CIENFUEGOS | 50. | 16. | Amed Laza Muñoz | |
CUBA-SANTA CLARA | 51. | 17. | Alain Pérez Soca | |
CUBA-CIEGO DE AVILA | 52. | 18. | Rigoberto Díaz Martínez | |
CUBA – CAMAGUEY | 53. | 19. | Alberto Santos Casas | |
CUBA | 54. | 20. | Maykel Pimentel Marrero | |
CUBA | 55. | 21. | Raydel G Pimentel Marrero | |
CUBA | 56. | 22. | Yadniel Padrón Aguilera | |
CUBA | 57. | 23. | Hamlet Armas Pérez | |
CUBA | 58. | 24. | Jorge Luís Bradshaw Venzant | |
CUBA | 59. | 25. | Daniel Álvarez de Toledo Murciego | |
CUBA | 60. | 26. | Samir Bernárdez Cabrera | |
CUBA | 61. | 27. | Néstor R. Siré Mederos | |
CUBA | 62. | 28. | Nelson Jalil | |
CUBA | 63. | 29. | Yonney Martin | |
CUBA | 64. | 30. | Anahiz Martínez Lastre | |
CUBA | 65. | 31. | Jorge Luís Santana Pérez (INVITADO) | |
CUBA-GRANMA | 66. | 32. | Luís Enrique López-Chávez Pollan | |
CUBA | 67. | 33. | Yauris Ginarte Aliaga | |
CUBA- SANTIAGO | 68. | 34. | Juan Figuerola Paz | |
CUBA | 69. | 35. | Ángel Adrián López Sánchez | |
CUBA | 70. | 36. | Vislodis Chacón Araño | |
11. | ECUADOR | 71. | 1. | Maria Paula Arias Falconi |
12. | ESLOVAQUIA -ESPAÑA | 72. | 2. | Roman Ljubimov Dacko |
13. | ESPAÑA | 73. | 1. | Bartolomé Ferrando (INVITADO) |
ESPAÑA | 74. | 2. | Javier Marisco | |
ESPAÑA | 75. | 3. | Beatriz Minguez de Molina | |
ESPAÑA | 76. | 4. | Silvia Hernández Muñoz | |
ESPAÑA | 77. | 5. | Francisco Lopez Alonso | |
ESPAÑA | 78. | 6. | Matías Montarcé | |
ESPAÑA | 79. | 7. | Toni Simo Mulet | |
ESPAÑA | 80. | 8. | Felip Prunyonosa Porcar | |
ESPAÑA | 81. | 9. | Miquel Garcia Membrado | |
ESPAÑA | 82. | 10. | Roser Teresa Gerona | |
ESPAÑA | 83. | 11. | Ana Maria Torres | |
14. | ESTONIA | 84. | 1. | Maarit Murka |
15. | EUA | 85. | 1. | Simone Bailey |
EUA | 86. | 2. | Nicole Rademacher | |
EUA | 87. | 3. | Andrés Tapia-Urzúa (INVITADO) | |
EUA | 88. | 4. | Kris Mortensen | |
EUA | 89. | 5. | Owen Carson | |
EUA | 90. | 6. | Kasey Drzazga | |
EUA | 91. | 7. | Zach Christy | |
16. | FRANCIA | 92. | 1. | Muriel Montini |
FRANCIA | 93. | 2. | Malena Santillana | |
FRANCIA | 94. | 3. | Lisa Tafani | |
FRANCIA | 95. | 4. | Younes Baba- Ali | |
FRANCIA | 96. | 5. | Jean-Gabriel Periot | |
17. | GRECIA | 97. | 6. | Konstantinos-Antonios Goutos |
18. | HOLANDA | 98. | 1. | Corrine Bot |
19. | HONDURAS | 99. | 1. | Gabriel Vallecillo |
20. | INDIA | 100. | 1. | Suman Samajpati |
INDIA | 101. | 2. | Sourav Roy Chowdhury | |
21. | INGLATERRA | 102. | 1. | Richard O Sullivan |
INGLATERRA | 103. | 2. | Michael Douglas Hawk | |
22. | IRAN | 104. | 1. | Anahita Hekmat |
23. | IRLANDA | 105. | 1. | Paul O Donoghue |
24. | ITALIA | 106. | 1. | Francesca Fini |
ITALIA | 107. | 2. | Melissa Bruno | |
ITALIA | 108. | 3. | Diego Fiori | |
ITALIA | 109. | 4. | Santini Micchele – Lemech42 | |
ITALIA | 110. | 5. | Marco Balducci | |
25. | MARRUECOS | 111. | 1. | Hamza Halloubi |
26. | MÉXICO | 112. | 1. | Víctor Martínez |
MÉXICO | 113. | 2. | Paula Godinez | |
MÉXICO | 114. | 3. | Miguel Ángel Estévez | |
MÉXICO | 115. | 4. | Laura García | |
MÉXICO | 116. | 5. | Said Dokins | |
MÉXICO | 117. | 6. | Angela Sandoval Uhthoff | |
MÉXICO | 118. | 7. | Muricio Rodríguez | |
27. | NIGERIA - ALEMANIA | 119. | 1. | Emeka Udemba |
28. | NORUEGA | 120. | 2. | Thomas Rummelhoft |
29. | PERÚ | 121. | 1. | Carlos Troncoso |
30. | RUMANIA | 122. | 1. | Mihai Grecu |
31. | SUECIA | 123. | 2. | Henrik Hedinge |
32. | SUIZA | 124. | 1. | Myriam Thyes |
33. | TURKIA | 125. | 1. | Sinasi Gunes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário